簡(jiǎn)要描述:PDRP-10/20/30T3X系列交直流跌落發(fā)生器產(chǎn)品是針對(duì)電壓暫降、短時(shí)中斷等抗擾度試驗(yàn)的要求而專門(mén)設(shè)計(jì)的高精度抗擾度模擬器,為評(píng)定與低壓電網(wǎng)連接的電氣和電子產(chǎn)品對(duì)電壓暫降、短時(shí)中斷等抗擾度時(shí)提供一個(gè)評(píng)定依據(jù),產(chǎn)品符合IEC61000-4-11/29和GB/T17626.11/29標(biāo)準(zhǔn)的要求。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 普銳馬 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
儀器工作狀態(tài)指示 | 前面板LED指示、LCD顯示 | 上位機(jī) | RS232、RJ45接口可聯(lián)機(jī)打印測(cè)試報(bào)告 |
工作電源 | AC 220V±10% 50/60Hz | 保險(xiǎn)絲 | 3A |
最大功耗 | 200W | 環(huán)境溫度 | 15-35C |
氣壓范圍 | 86KPa-106kpa |
PDRP-10/20/30T3X系列交直流跌落發(fā)生器產(chǎn)品是針對(duì)電壓暫降、短時(shí)中斷等抗擾度試驗(yàn)的要求而專門(mén)設(shè)計(jì)的高精度抗擾度模擬器,為評(píng)定與低壓電網(wǎng)連接的電氣和電子產(chǎn)品對(duì)電壓暫降、短時(shí)中斷等抗擾度時(shí)提供一個(gè)評(píng)定依據(jù),產(chǎn)品符合IEC61000-4-11/29和GB/T17626.11/29標(biāo)準(zhǔn)的要求。
PDRP-10/20/30T3X系列交直流跌落發(fā)生器
產(chǎn)品特點(diǎn)
>人體工程學(xué)設(shè)計(jì)
>10.1寸彩色觸摸屏控制
>中英文可切換
>出色的工藝,經(jīng)久耐用
>RJ45接口,可遠(yuǎn)程
>內(nèi)置溫濕度和時(shí)間顯示
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | PDRP-10T3X | PDRP-20T3X | PDRP-30T3X | ||||
電壓變化范圍 | 0% ~ 110% | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)跌落電壓 | 0%、40%、70%、80%、110% | ||||||
交流電壓變化電平 | 0-100% | ||||||
暫降、中斷上升、下降時(shí)間 | 1-5 μs(標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定電阻校驗(yàn)) | ||||||
電壓變化的持續(xù)時(shí)間 | 1-9999半周 | ||||||
切換相位設(shè)定 | 0 °~ 360 °或異步 分辨率:1° | ||||||
電壓變化的重復(fù)次數(shù) | 1-60000 次 | ||||||
電壓變化的間隔周期 | 1-9999 半周 | ||||||
暫降、中斷上升、下降時(shí)間 | 1-5 μs(標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定電阻校驗(yàn)) | ||||||
電流沖擊能力 | >500A | ||||||
工作方式 | 自動(dòng),手動(dòng)、外部觸發(fā) | ||||||
試品耦合 / 去耦網(wǎng)絡(luò) | 內(nèi)置三相五線 AC:三相 380V/10A AC:單相 220V/10A DC:直流110V/10A | 內(nèi)置三相五線 AC:三相 380V/20A AC:單相 220V/20A DC:直流110V/10A | 內(nèi)置三相五線 AC:三相 380V/30A AC:單相 220V/30A DC:直流110V/10A | ||||
通用參數(shù) | |||||||
儀器工作狀態(tài)指示 | 前面板LED指示、LCD顯示 | ||||||
上位機(jī) | RS232、RJ45接口 可聯(lián)機(jī)打印測(cè)試報(bào)告 | ||||||
工作電源 | AC 220V ± 10% 50/60Hz | ||||||
保險(xiǎn)絲 | 3A | ||||||
最大功耗 | 200W | ||||||
外形尺寸 | 665mm*800mm*1300mm | 665mm*800mm*1600mm | 665mm*800mm*1600mm | ||||
工作電源 | AC220V±10% 50/60Hz | ||||||
設(shè)備重量 | 100Kg | 120Kg | 150Kg | ||||
環(huán)境溫度 | 15-35℃ | ||||||
氣壓范圍 | 86KPa-106kpa |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃